Dirigenti cessati
Mario Bruno Piras
Titolo | Dimensione |
---|---|
730_2018_2.pdf | 6.429,30 KB |
Mario_Bruno_Piras_CV.pdf | 384,11 KB |
QUADRO_B_730_2018_1.pdf | 404,61 KB |
Redditi_MARIO_BRUNO_PIRAS.pdf | 744,93 KB |
Dichiarazione_incompatibilita_mariobruno_piras.pdf | 29,98 KB |
Dichiarazione_incarichi_mariobruno_piras.pdf | 53,58 KB |
Nomina_amministratori.pdf | 74,47 KB |
Mauro Macis
Titolo | Dimensione |
---|---|
Redditi_MAURO_MACIS.pdf | 852,26 KB |
Elaborato_da_Redditi_PF2018.pdf | 1.010,68 KB |
Dichiarazione_incompatibilita_mauro_macis.pdf | 515,22 KB |
Dichiarazione_incarichi_mauro_macis.pdf | 572,26 KB |
CV_mauro_macis.pdf | 180,51 KB |
Nomina_amministratori.pdf | 74,47 KB |
Marco Murgia
Titolo | Dimensione |
---|---|
Dichiarazione Insussistenza Cause d'inconferibilità e Incompatibilità Marco Murgia.pdf | 162,09 KB |